top of page
Al DIN-sorozat / DIN 46267/2
-
Al 99,5%
-
kontaktpasztával töltött / zárt
-
"olaj-stop"
-
ICAL...V30: 10 - 30 kV
-
Cable (mm2): kerekített kompakt sodrott kábel vagy sodrott szektor-vezeték
Cable (mm2) | Intercable Article | d1 | d3 | l |
---|---|---|---|---|
16 | ICAL16V | 5,6 | 12 | 55 |
25 | ICAL25V | 7 | 12 | 70 |
35 | ICAL35V | 8 | 14 | 85 |
50 | ICAL50V | 10 | 16 | 85 |
70 | ICAL70V | 11,5 | 18,5 | 105 |
95 | ICAL95V | 13,4 | 22 | 105 |
120 | ICAL120V | 15 | 23 | 105 |
150 | ICAL150V | 16,5 | 25 | 125 |
185 | ICAL185V | 18,5 | 28,5 | 125 |
240 | ICAL240V | 21,3 | 32 | 145 |
300 | ICAL300V | 23,3 | 34 | 145 |
400 | ICAL400V | 26 | 38,5 | 210 |
500 | ICAL500V | 29 | 44 | 210 |
95 | ICAL95V30 | 13,4 | 22 | 100 |
120 | ICAL120V30 | 15 | 23 | 105 |
150 | ICAL150V30 | 16,5 | 25 | 105 |
185 | ICAL185V30 | 18,5 | 28,5 | 125 |
240 | ICAL240V30 | 21,3 | 32 | 125 |
300 | ICAL300V30 | 23,3 | 34 | 125 |
400 | ICAL400V30 | 26 | 38,5 | 150 |
500 | ICAL500V30 | 29 | 44 | 170 |
625 | ICAL625V30 | 35 | 52 | 200 |
800 | ICAL800V30 | 40 | 58 | 235 |
1000 | ICAL1000V30 | 44 | 60 | 235 |
bottom of page