top of page
DIN-sorozat / DIN 46235
-
Cu-HCP 99,9% / vörösréz, ónozott
-
ellenőrzőlyuk nélkül
-
csak réz / ónozatlan változat: ICD...BK
Cable mm2 | Screw M mm | Intercable Article | d1 | d3 | d2 | b | l | a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | ICD65 | 5 | 3.7 | 5.3 | 8.5 | 24 | 10 |
6 | 6 | ICD66 | 5 | 3.7 | 6.4 | 9 | 24 | 10 |
6 | 8 | ICD68 | 5 | 3.7 | 8.4 | 13 | 26 | 10 |
10 | 5 | ICD105 | 4.4 | 6 | 5.3 | 10 | 27 | 10 |
10 | 6 | ICD106 | 4.4 | 6 | 6.4 | 10 | 27 | 10 |
16 | 6 | ICD166 | 5.5 | 8.5 | 6.4 | 13 | 36 | 20 |
16 | 8 | ICD168 | 5.5 | 8.5 | 8.4 | 13 | 37 | 20 |
16 | 10 | ICD1610 | 5.5 | 8.5 | 10.5 | 16.5 | 38 | 20 |
25 | 6 | ICD256 | 7 | 10 | 6.4 | 14 | 39 | 20 |
25 | 8 | ICD258 | 7 | 10 | 8.4 | 17 | 39 | 20 |
25 | 10 | ICD2510 | 7 | 10 | 10.5 | 17 | 40.5 | 20 |
25 | 12 | ICD2512 | 7 | 10 | 13 | 18 | 40.5 | 20 |
35 | 8 | ICD358 | 8.2 | 12.5 | 8.4 | 18 | 42 | 20 |
35 | 10 | ICD3510 | 8.2 | 12.5 | 10.5 | 20 | 42.5 | 20 |
35 | 12 | ICD3512 | 8.2 | 12.5 | 13 | 21 | 44 | 20 |
50 | 8 | ICD508 | 9.8 | 14.5 | 8.4 | 20 | 52 | 28 |
50 | 10 | ICD5010 | 9.8 | 14.5 | 10.5 | 22 | 52 | 28 |
50 | 12 | ICD5012 | 9.8 | 14.5 | 13 | 23 | 52 | 28 |
50 | 16 | ICD5016 | 9.8 | 14.5 | 17 | 28 | 55.5 | 28 |
70 | 8 | ICD708 | 11.3 | 16.5 | 8.4 | 24 | 56 | 28 |
70 | 10 | ICD7010 | 11.3 | 16.5 | 10.5 | 24 | 56 | 28 |
70 | 12 | ICD7012 | 11.3 | 16.5 | 13 | 24 | 56.5 | 28 |
70 | 16 | ICD7016 | 11.3 | 16.5 | 17 | 29 | 57 | 28 |
95 | 10 | ICD9510 | 13.5 | 19 | 10.5 | 28 | 65.5 | 35 |
95 | 12 | ICD9512 | 13.5 | 19 | 13 | 28 | 65.5 | 35 |
95 | 16 | ICD9516 | 13.5 | 19 | 17 | 30 | 65.5 | 35 |
120 | 10 | ICD12010 | 15.5 | 21 | 10.5 | 31 | 70 | 35 |
120 | 12 | ICD12012 | 15.5 | 21 | 13 | 31 | 70.5 | 35 |
120 | 16 | ICD12016 | 15.5 | 21 | 17 | 31.5 | 70 | 35 |
120 | 20 | ICD12020 | 15.5 | 21 | 21 | 36 | 72 | 35 |
150 | 10 | ICD15010 | 17 | 23.5 | 10.5 | 37 | 79 | 35 |
150 | 12 | ICD15012 | 17 | 23.5 | 13 | 34 | 78.5 | 35 |
150 | 16 | ICD15016 | 17 | 23.5 | 17 | 34 | 78 | 35 |
150 | 20 | ICD15020 | 17 | 23.5 | 21 | 38 | 78 | 35 |
185 | 10 | ICD18510 | 19 | 25.5 | 10.5 | 37 | 83 | 40 |
185 | 12 | ICD18512 | 19 | 25.5 | 13 | 37 | 82.5 | 40 |
185 | 16 | ICD18516 | 19 | 25.5 | 17 | 37 | 82 | 40 |
185 | 20 | ICD18520 | 19 | 25.5 | 21 | 40 | 83 | 40 |
240 | 12 | ICD24012 | 21.5 | 29 | 13 | 42.5 | 92 | 40 |
240 | 16 | ICD24016 | 21.5 | 29 | 17 | 42.5 | 92 | 40 |
240 | 20 | ICD24020 | 21.5 | 29 | 21 | 45 | 92 | 40 |
300 | 10 | ICD30010 | 24.5 | 32 | 10.5 | 48.5 | 104 | 50 |
300 | 12 | ICD30012 | 24.5 | 32 | 13 | 48.5 | 104 | 50 |
300 | 14 | ICD30014 | 24.5 | 32 | 15 | 48.5 | 104 | 50 |
300 | 16 | ICD30016 | 24.5 | 32 | 17 | 48.5 | 100 | 50 |
300 | 20 | ICD30020 | 24.5 | 32 | 21 | 48.5 | 100 | 50 |
400 | 10 | ICD40010 | 27.5 | 38.5 | 10.5 | 55 | 117 | 70 |
400 | 12 | ICD40012 | 27.5 | 38.5 | 13 | 55 | 117 | 70 |
400 | 14 | ICD40014 | 27.5 | 38.5 | 15 | 55 | 117 | 70 |
400 | 16 | ICD40016 | 27.5 | 38.5 | 17 | 55 | 117 | 70 |
400 | 20 | ICD40020 | 27.5 | 38.5 | 21 | 55 | 117 | 70 |
500 | 12 | ICD50012 | 31 | 42 | 13 | 60 | 130 | 70 |
500 | 14 | ICD50014 | 31 | 42 | 15 | 60 | 130 | 70 |
500 | 16 | ICD50016 | 31 | 42 | 17 | 60 | 130 | 70 |
500 | 20 | ICD50020 | 31 | 42 | 21 | 60 | 130 | 70 |
625 | 16 | ICD62516 | 34.5 | 44 | 17 | 63 | 135 | 80 |
625 | 20 | ICD62520 | 34.5 | 44 | 21 | 63 | 135 | 80 |
800 | 16 | ICD80016 | 40 | 52 | 17 | 75 | 165 | 100 |
800 | 20 | ICD80020 | 40 | 52 | 21 | 75 | 165 | 100 |
1000 | 20 | ICD100020 | 44 | 58 | 21 | 83 | 167 | 100 |
bottom of page